Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 31 |
| 2 | ![]() | 2 | 25 |
| 3 | ![]() |
| R | Grand Prix | Date | Winner | Quali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | 1951-05-27 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 2 | Indianapolis 500🇺🇸 |
| 1 |
| 24 |
| 4 | ![]() | 1 | 19 |
| 5 | ![]() | — | 15 |
| 6 | ![]() | — | 10 |
| 7 | ![]() | 1 | 9 |
| 8 | ![]() | — | 7 |
| 9 | ![]() | — | 6 |
| 10 | ![]() | — | 5 |
| 11 | ![]() | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | — | 3 |
| 13 | ![]() | — | 3 |
| 14 | ![]() | — | 3 |
| 15 | ![]() | — | 2 |
| 16 | ![]() | — | 2 |
| 17 | ![]() | — | 2 |
| 18 | ![]() | — | 2 |
| 19 | ![]() | — | 2 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|
| 1951-05-30 |
| - |
| Q1/Q2/Q3 |
| 3 | Belgian Grand Prix🇧🇪 | 1951-06-17 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 4 | French Grand Prix | 1951-07-01 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1951-07-14 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 6 | German Grand Prix | 1951-07-29 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 7 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1951-09-16 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 8 | Spanish Grand Prix🇪🇸 | 1951-10-28 | - | Q1/Q2/Q3 |