Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 36 |
| 2 | ![]() | โ | 24 |
| 3 | ![]() |
| R | Grand Prix | Date | Winner | Quali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | 1952-05-18 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 2 | Indianapolis 500๐บ๐ธ |
| 1 |
| 22 |
| 4 | ![]() | โ | 10 |
| 5 | ![]() | โ | 10 |
| 6 | ![]() | โ | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 8 |
| 8 | ![]() | โ | 8 |
| 9 | ![]() | โ | 6.5 |
| 10 | ![]() | โ | 6 |
| 11 | ![]() | โ | 6 |
| 12 | ![]() | โ | 4 |
| 13 | ![]() | โ | 3 |
| 14 | ![]() | โ | 3 |
| 15 | ![]() | โ | 3 |
| 16 | ![]() | โ | 2 |
| 17 | ![]() | โ | 2 |
| 18 | ![]() | โ | 2 |
| 19 | ![]() | โ | 2 |
| 20 | ![]() | โ | 2 |
| 21 | ![]() | โ | 2 |
| 22 | ![]() | โ | 1 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|
| 1952-05-30 |
| - |
| Q1/Q2/Q3 |
| 3 | Belgian Grand Prix๐ง๐ช | 1952-06-22 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 4 | French Grand Prix | 1952-07-06 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 5 | British Grand Prix๐ฌ๐ง | 1952-07-19 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 6 | German Grand Prix | 1952-08-03 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 7 | Dutch Grand Prix๐ณ๐ฑ | 1952-08-17 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 8 | Italian Grand Prix๐ฎ๐น | 1952-09-07 | - | Q1/Q2/Q3 |