Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maserati | 6 | 42 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1 | 25.14 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 1 | 24.64 |
| 4 | ![]() | Ferrari | 0 | 17 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 0 | 12 |
| 6 | ![]() | Kurtis Kraft | 1 | 8 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | Maserati | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Kuzma | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | Maserati | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | Maserati | 0 | 4.14 |
| 14 | ![]() | Maserati | 0 | 4.14 |
| 15 | ![]() | Ferrari | 0 | 4 |
| 16 | ![]() | Maserati | 0 | 4 |
| 17 | ![]() | Maserati | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Ferrari | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | Gordini | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Maserati | 0 | 2 |
| 21 | ![]() | Gordini | 0 | 2 |
| 22 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 |
| 24 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 |
| 25 | ![]() | Maserati | 0 | 1.1400000000000001 |
| 26 | ![]() | Gordini | 0 | 0.14 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Gordini | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|
| R | Grand Prix | Date | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1954-01-17 | - |
| 2 | Indianapolis 500🇺🇸 | 1954-05-31 | - |
| 3 |
| Belgian Grand Prix🇧🇪 |
| 1954-06-20 |
| - |
| 4 | French Grand Prix | 1954-07-04 | - |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1954-07-17 | - |
| 6 | German Grand Prix | 1954-08-01 | - |
| 7 | Swiss Grand Prix | 1954-08-22 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1954-09-05 | - |
| 9 | Spanish Grand Prix🇪🇸 | 1954-10-24 | - |