Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 40 |
| 2 | ![]() | 1 | 23 |
| 3 | ![]() |
| R | Grand Prix | Date | Winner | Quali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1955-01-16 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 2 | Monaco Grand Prix๐ฒ๐จ |
| โ |
| 12 |
| 4 | ![]() | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | โ | 9 |
| 6 | ![]() | โ | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 8 |
| 8 | ![]() | โ | 7 |
| 9 | ![]() | โ | 6 |
| 10 | ![]() | โ | 6 |
| 11 | ![]() | โ | 5 |
| 12 | ![]() | โ | 4 |
| 13 | ![]() | โ | 3 |
| 14 | ![]() | โ | 3 |
| 15 | ![]() | โ | 3 |
| 16 | ![]() | โ | 3 |
| 17 | ![]() | โ | 2 |
| 18 | ![]() | โ | 2 |
| 19 | ![]() | โ | 2 |
| 20 | ![]() | โ | 2 |
| 21 | ![]() | โ | 1.33 |
| 22 | ![]() | โ | 1 |
| 23 | ![]() | โ | 1 |
| 24 | ![]() | โ | 1 |
| 25 | ![]() | โ | 1 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|
| 1955-05-22 |
| - |
| Q1/Q2/Q3 |
| 3 | Indianapolis 500๐บ๐ธ | 1955-05-30 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 4 | Belgian Grand Prix๐ง๐ช | 1955-06-05 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 5 | Dutch Grand Prix๐ณ๐ฑ | 1955-06-19 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 6 | British Grand Prix๐ฌ๐ง | 1955-07-16 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 7 | Italian Grand Prix๐ฎ๐น | 1955-09-11 | - | Q1/Q2/Q3 |