Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 9 | 385 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 10 | 380 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1 | 256 |
| 4 | ![]() | Ferrari | 0 | 212 |
| 5 | ![]() | Toro Rosso | 1 | 204 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 0 | 186 |
| 7 | ![]() | Force India | 0 | 101 |
| 8 | ![]() | Williams | 0 | 85 |
| 9 | ![]() | Force India | 0 | 72 |
| 10 | ![]() | McLaren | 0 | 54 |
| 11 | ![]() | Williams | 0 | 53 |
| 12 | ![]() | Toro Rosso | 0 | 46 |
| 13 | ![]() | Haas F1 Team | 0 | 29 |
| 14 | ![]() | Red Bull | 0 | 25 |
| 15 | ![]() | McLaren | 0 | 21 |
| 16 | ![]() | Renault | 0 | 7 |
| 17 | ![]() | Sauber | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Renault | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Manor Marussia | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | McLaren | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Sauber | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Manor Marussia | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Manor Marussia | 0 | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 765 |
| 2 | ![]() | 2 | 468 |
| 3 | ![]() | 0 | 398 |
| 4 | ![]() | 0 | 173 |
| R | Grand Prix | Date | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix🇦🇺 | 2016-03-20 | Nico Rosberg |
| 2 | Bahrain Grand Prix🇧🇭 | 2016-04-03 |
| 5 | ![]() | 0 | 138 |
| 6 | ![]() | 0 | 76 |
| 7 | ![]() | 0 | 63 |
| 8 | ![]() | 0 | 29 |
| 9 | ![]() | 0 | 8 |
| 10 | ![]() | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | 0 | 1 |
| Nico Rosberg |
| 3 | Chinese Grand Prix🇨🇳 | 2016-04-17 | Nico Rosberg |
| 4 | Russian Grand Prix | 2016-05-01 | Nico Rosberg |
| 5 | Spanish Grand Prix🇪🇸 | 2016-05-15 | Max Verstappen |
| 6 | Monaco Grand Prix🇲🇨 | 2016-05-29 | Lewis Hamilton |
| 7 | Canadian Grand Prix🇨🇦 | 2016-06-12 | Lewis Hamilton |
| 8 | European Grand Prix🇦🇿 | 2016-06-19 | Nico Rosberg |
| 9 | Austrian Grand Prix🇦🇹 | 2016-07-03 | Lewis Hamilton |
| 10 | British Grand Prix🇬🇧 | 2016-07-10 | Lewis Hamilton |
| 11 | Hungarian Grand Prix🇭🇺 | 2016-07-24 | Lewis Hamilton |
| 12 | German Grand Prix | 2016-07-31 | Lewis Hamilton |
| 13 | Belgian Grand Prix🇧🇪 | 2016-08-28 | Nico Rosberg |
| 14 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 2016-09-04 | Nico Rosberg |
| 15 | Singapore Grand Prix🇸🇬 | 2016-09-18 | Nico Rosberg |
| 16 | Malaysian Grand Prix | 2016-10-02 | Daniel Ricciardo |
| 17 | Japanese Grand Prix🇯🇵 | 2016-10-09 | Nico Rosberg |
| 18 | United States Grand Prix🇺🇸 | 2016-10-23 | Lewis Hamilton |
| 19 | Mexican Grand Prix🇲🇽 | 2016-10-30 | Lewis Hamilton |
| 20 | Brazilian Grand Prix🇧🇷 | 2016-11-13 | Lewis Hamilton |
| 21 | Abu Dhabi Grand Prix🇦🇪 | 2016-11-27 | Lewis Hamilton |