Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 30 |
| 2 | ![]() | 2 | 27 |
| 3 | ![]() |
| R | Grand Prix | Date | Winner | Quali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1956-01-22 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 2 | Monaco Grand Prix๐ฒ๐จ |
| 2 |
| 25 |
| 4 | ![]() | โ | 22 |
| 5 | ![]() | 1 | 8 |
| 6 | ![]() | โ | 7.5 |
| 7 | ![]() | โ | 6 |
| 8 | ![]() | โ | 6 |
| 9 | ![]() | โ | 6 |
| 10 | ![]() | โ | 5 |
| 11 | ![]() | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | โ | 4 |
| 13 | ![]() | โ | 4 |
| 14 | ![]() | โ | 4 |
| 15 | ![]() | โ | 3 |
| 16 | ![]() | โ | 3 |
| 17 | ![]() | โ | 3 |
| 18 | ![]() | โ | 3 |
| 19 | ![]() | โ | 2 |
| 20 | ![]() | โ | 2 |
| 21 | ![]() | โ | 2 |
| 22 | ![]() | โ | 2 |
| 23 | ![]() | โ | 2 |
| 24 | ![]() | โ | 2 |
| 25 | ![]() | โ | 1.5 |
| 26 | ![]() | โ | 1.5 |
| 27 | ![]() | โ | 1 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|
| 1956-05-13 |
| - |
| Q1/Q2/Q3 |
| 3 | Indianapolis 500๐บ๐ธ | 1956-05-30 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 4 | Belgian Grand Prix๐ง๐ช | 1956-06-03 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 5 | French Grand Prix | 1956-07-01 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 6 | British Grand Prix๐ฌ๐ง | 1956-07-14 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 7 | German Grand Prix | 1956-08-05 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 8 | Italian Grand Prix๐ฎ๐น | 1956-09-02 | - | Q1/Q2/Q3 |