Driver and Constructor Championships
Jim Clark (Lotus-Climax) won the 1965 World Drivers' Championship with 54 points and 6 race wins. Lotus-Climax took the Constructors' Championship with 54 points across the season's 10 Grands Prix.
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 54 |
| 2 | ![]() | 2 | 40 |
| 3 | ![]() |
| R | Grand Prix | Date | Winner | Quali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1965-01-01 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 2 | Monaco Grand Prix๐ฒ๐จ |
| 1 |
| 33 |
| 4 | ![]() | โ | 25 |
| 5 | ![]() | โ | 17 |
| 6 | ![]() | โ | 13 |
| 7 | ![]() | 1 | 11 |
| 8 | ![]() | โ | 10 |
| 9 | ![]() | โ | 10 |
| 10 | ![]() | โ | 9 |
| 11 | ![]() | โ | 5 |
| 12 | ![]() | โ | 5 |
| 13 | ![]() | โ | 4 |
| 14 | ![]() | โ | 2 |
| 15 | ![]() | โ | 2 |
| 16 | ![]() | โ | 2 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 54 | |
| 2 | 3 | 45 | |
| 3 | โ | 27 | |
| 4 | โ | 26 | |
| 5 | โ | 14 | |
| 6 | 1 | 11 | |
| 7 | โ | 5 | |
| 8 | โ | 2 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 |
| 1965-05-30 |
| - |
| Q1/Q2/Q3 |
| 3 | Belgian Grand Prix๐ง๐ช | 1965-06-13 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 4 | French Grand Prix | 1965-06-27 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 5 | British Grand Prix๐ฌ๐ง | 1965-07-10 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 6 | Dutch Grand Prix๐ณ๐ฑ | 1965-07-18 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 7 | German Grand Prix | 1965-08-01 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 8 | Italian Grand Prix๐ฎ๐น | 1965-09-12 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 9 | United States Grand Prix๐บ๐ธ | 1965-10-03 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 10 | Mexican Grand Prix๐ฒ๐ฝ | 1965-10-24 | - | Q1/Q2/Q3 |