Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 2 | 40 |
| 2 | ![]() | BRM | 2 | 39 |
| 3 | ![]() | Lotus-Climax | 3 | 32 |
| 4 | ![]() | Ferrari | 1 | 23 |
| 5 | ![]() | BRM | 0 | 23 |
| 6 | ![]() | Brabham-Climax | 2 | 19 |
| 7 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 13 |
| 8 | ![]() | Brabham-Climax | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 11 |
| 10 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 7 |
| 11 | ![]() | Brabham-Climax | 0 | 5 |
| 12 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 4 |
| 13 | ![]() | BRM | 0 | 4 |
| 14 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | BRM | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | BRP | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Ferrari | 0 | 1 |
| 0 | ![]() | BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Ferrari | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Honda | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 45 |
| 2 | ![]() | 2 | 42 |
| 3 | ![]() | 3 | 37 |
| 4 | ![]() | 2 | 30 |
| R | Grand Prix | Date | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix🇲🇨 | 1964-05-10 | - |
| 2 | Dutch Grand Prix🇳🇱 | 1964-05-24 | - |
| 5 | ![]() | 0 | 16 |
| 6 | ![]() | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | 0 | 3 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 3 |
| Belgian Grand Prix🇧🇪 |
| 1964-06-14 |
| - |
| 4 | French Grand Prix | 1964-06-28 | - |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1964-07-11 | - |
| 6 | German Grand Prix | 1964-08-02 | - |
| 7 | Austrian Grand Prix🇦🇹 | 1964-08-23 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1964-09-06 | - |
| 9 | United States Grand Prix🇺🇸 | 1964-10-04 | - |
| 10 | Mexican Grand Prix🇲🇽 | 1964-10-25 | - |