Driver and Constructor Championships
John Surtees (Ferrari) won the 1964 World Drivers' Championship with 40 points and 2 race wins. Ferrari took the Constructors' Championship with 45 points across the season's 10 Grands Prix.
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 40 |
| 2 | ![]() | 2 | 39 |
| 3 | ![]() |
| R | Grand Prix | Date | Winner | Quali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix๐ฒ๐จ | 1964-05-10 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 2 | Dutch Grand Prix๐ณ๐ฑ |
| 3 |
| 32 |
| 4 | ![]() | 1 | 23 |
| 5 | ![]() | โ | 23 |
| 6 | ![]() | 2 | 19 |
| 7 | ![]() | โ | 13 |
| 8 | ![]() | โ | 11 |
| 9 | ![]() | โ | 11 |
| 10 | ![]() | โ | 7 |
| 11 | ![]() | โ | 5 |
| 12 | ![]() | โ | 4 |
| 13 | ![]() | โ | 4 |
| 14 | ![]() | โ | 4 |
| 15 | ![]() | โ | 3 |
| 16 | ![]() | โ | 2 |
| 17 | ![]() | โ | 2 |
| 18 | ![]() | โ | 2 |
| 19 | ![]() | โ | 1 |
| 20 | ![]() | โ | 1 |
| 21 | ![]() | โ | 1 |
| 22 | ![]() | โ | 1 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| 0 | ![]() | โ | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 45 | |
| 2 | 2 | 42 | |
| 3 | 3 | 37 | |
| 4 | 2 | 30 | |
| 5 | โ | 16 | |
| 6 | โ | 7 | |
| 7 | โ | 5 | |
| 8 | โ | 3 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 | |
| 0 | โ | 0 |
| 1964-05-24 |
| - |
| Q1/Q2/Q3 |
| 3 | Belgian Grand Prix๐ง๐ช | 1964-06-14 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 4 | French Grand Prix | 1964-06-28 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 5 | British Grand Prix๐ฌ๐ง | 1964-07-11 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 6 | German Grand Prix | 1964-08-02 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 7 | Austrian Grand Prix๐ฆ๐น | 1964-08-23 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 8 | Italian Grand Prix๐ฎ๐น | 1964-09-06 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 9 | United States Grand Prix๐บ๐ธ | 1964-10-04 | - | Q1/Q2/Q3 |
| 10 | Mexican Grand Prix๐ฒ๐ฝ | 1964-10-25 | - | Q1/Q2/Q3 |